Senin, 18 Mei 2009

Mengenal EC

MENGETAHUI BATAS ELEKTROKONDUKTIVITAS LARUTAN PADA TANAMAN

Goalter Zoko
Plant Physiology Laboratory, Biotechnology Dept.
PT. BISI International Tbk


Pendahuluan
Untuk dapat bertumbuh dan berkembangnya tanaman, maka diperlukan beberapa faktor pendukungnya, diantaranya air dan hara bagi tanaman. Keterkaitan antara hara dan air inilah sangat penting bagi tanaman, jika banyak air tanpa hara, maka tanaman juga tidak dapat tumbuh dengan maksimal, sebaliknya kebanyakan hara tanpa air juga menghambat tanaman karena hara tidak memiliki pelarut. Hara yang terlarut ini memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Semakin banyak hara terlarut maka akan semakin tinggi juga kemampuan menghantarkan listrik. Kondisi ini sering dikenal dengan istilah kegaraman (salinitas). Karena hara yang berupa pupuk merupakan garam-garaman, maka sangat penting untuk mengetahui kemampuan daya hantar listriknya, air yang murni tidak boleh mengalirkan arus listrik, EC = 0. Semakin tinggi kandungan garam, semakin tinggi nilai E.C. hal ini biasanya dapat dideteksi dengan menggunakan EC-meter. Besar kecilnya nilai EC pada alat menunjukkan tingkat kegaraman.

Mengenai EC-meter
Setelah mengetahui alat untuk mengukur tingkat daya hantar listrik, maka perlu juga kita ketahui bagaimana arti dari nilai pada alat. Ada banyak satuan EC, tapi pada dasarnya sama. Unit konduktivitas biasanya menggunakan satuan mho yang merupakan lawan dari ohm, yaitu suatu ukuran resistensi garam. Satu millimho adalah 10-3 mho, satu micromho adalah 10-6 mho. Konversi millimho per sentimeter ke siemens per meter dalam Unit Sistem International (SI) adalah: millimhos per cm x 0.1 = siemens per meter (S/m). Tetapi secara umum biasanya dinyatakan dalam mS/cm (millisiemens per centimeter) atau microsiemens per sentimeter (µS/cm). Kadangkala ada juga yang mengukur dalam satuan ppm seperti di USA. Kalau dalam ppm, maka 1 mS = 700 ppm. Secara ringkas seperti di bawah ini:


1 S/m = 0.1 mmho/cm
1 S/m = 0.01 S/cm
1 S/cm = 1000 mS/cm = 106 µS/cm
1 mS = 700 ppm


Beberapa Alat EC-meter
Waterproof TDScan 4 Tester

Type alat ini digunakan untuk mengukur EC pada air, sistem hidroponik, aquakultur dan larutan nutrisi. Alat ini juga ringan sebab dapat mengapung diatas air dan semua bagian - bagiannya mudah diganti. Spesifikasi Produk
Pembuat Eutech Instruments PTELTD
Range / jarak 0 sampai 19.90 mS/ cm
Resolusi 0.10 mS / cm
Akurasi ? 2% full scala
ATC 0 sampai 50?C ; coeff, ߠ= 2% / ?C
Baterai 4 x 1.4V ( type: A76, LR44, V13GA ) ; Lebih dari 100 jam
Ukuran / berat Tester, 15 x 3.8 cm / 90 g. Box, 18.5 x 7 x 5 cm / 170 g.
Portable EC-pH meter Model EPH-119

Dengan digital meter ini sekarang dapat diukur angka EC dan pH secara langsung dan khusus untuk sistem media tanam hidroponik, perikanan dan aquakultur. Spesifikasi Produk
Pembuat Nieuwkoop BV Alsmeer Holland
Pengoprasian Tekan tombol
Range pH/EC/ Temp. 0-14,00pH/ 0-19,99 mS/ 0-65,0?C
Akurasi / deviasi ?0,01 pH/ ?0,01 mS/ ?0,1?C
Resolusi 0,01 digit LCD
Temperatur comp. Otomatis untuk EC dan pH
Kalibrasi Otomatis dengan petunjuk dari cairan kalibrasi
Elektroda pH Kombinasi 100cm kabel dengan BNC konektor.
Elektroda EC Epoxy dengan pt-100 elemen temperatur.
Power supply 1 x baterai 9V 6F22
Pemakaian ? 3000 jam
Ukuran /berat 320 x 290 x 120mm / 2kg
Option RS-232 keluar sesuai permintaan.
Asesoris Kotak pembawa, gelas untuk sample, botol pembersih, Air distelled, larutan kalibrasi (pH-4, pH-7 dan EC), Larutan cadangan dan penggunaan manual.

Essential EC Meter

Jenis alat ini untuk mengukur EC dengan otomatis dalam waktu kurang dari 20 detik kompensasi temperatur pada air, media tanam sistem hidroponik, perikanan dan aquakultur. Type ini mudah pengoprasiannya dan mudah untuk dibawa karena bentuknya tidak terlalu besar dan dikemas dalam tas ukuran kecil

Spesifikasi Produk
Pembuat Greenfield
Range 0.00-19.99 mS/cm
Temp. Range 0-50?C
Akurasi 0.1 mS/cm
Terbaca 001uS/0.01mS/cm, 12,7mm LCD
Elektroda 100cm kabel. Temp. comp.
Power supply 4 x baterai 1.4 V
Pemakaian ? 250 jam
Ukuran /berat 173 x 41 x 22mm /250 g
Asesoris -

Hanna EC Meter - HI-98304 Dist4

Jenis alat ini untuk mengukur EC dengan otomatis kompensasi temperatur pada air, media tanam sistem hidroponik, perikanan dan aquakultur. Type ini mudah pengoprasiannya dan mudah untuk dibawa karena bentuknya tidak terlalu besar dan dikemas dalam tas ukuran kecil

Spesifikasi Produk
Pembuat Greenfield
Range 0.00-19.99 mS/cm
Temp. Range 0-50?C
Akurasi 0.1 mS/cm
Terbaca 001uS/0.01mS/cm, 12,7mm LCD
Elektroda 100cm kabel. Temp. comp.
Power supply 4 x baterai 1.4 V
Pemakaian 150 jam
Ukuran /berat 175 x 41 x 23 mm /78 g
Asesoris -






Nilai Toleransi EC pada beberapa tanaman
Berikut ini merupakan daftar nilai pH dan EC yang memiliki kisaran toleransi terhadap pertumbuhan tanaman. Adapun selain nilai kita juga dapat mengetahui status tingkat toleransinya apakah rendah (low, L), sedang (medium, M), dan tinggi (high, H).

Tabel 1. pH dan EC tanaman sayuran
Crop pH EC(mS) ppm Status

Artichoke 6.5-7.5 0.8-1.8 560-1260 L
Asparagus 6.0-6.8 1.4-1.8 980-1260 L
Bean(Common) 6.0 2-4 1400-2800 H
Beetroot 6.0-6.5 1.8-5 1260-3500 H
Broad Bean 6.0-6.5 1.8-2.2 1260-1540 M
Broccoli 6.0-6.8 2.8-3.5 1960-2450 H
Brussels Sprout 6.5 2.5-3 1750-2100 H
Cabbage 6.5-7.0 2.5-3 1750-2100 H
Capsicum 6.0-6.5 1.8-2.2 1260-1540 M
Carrots 6.3 1.6-2 1120-1400 M
Cauliflower 6.5-7.0 1.5-2 1050-1400 M
Celery 6.5 1.8-2.4 1260-1680 M
Cucumber 5.5 1.7-2.5 1190-1750 M
Eggplant 6.0 2.5-3.5 1750-2450 H
Endive 5.5 2-2.4 1400-1680 M
Fodder 6.0 1.8-2 1260-1400 M
Garlic 6.0 1.4-1.8 980-1260 L
Leek 6.5-7.0 1.4-1.8 980-1260 L
Lettuces 6.0-7.0 0.8-1.2 560-840 L
Marrow 6.0 1.8-2.4 1260-1680 M
Okra 6.5 2-2.4 1400-1680 H
Onions 6.0-6.7 1.4-1.8 980-1260 L
Pak-choi 7.0 1.5-2 1050-1400 M
Parsnip 6.0 1.4-1.8 980-1260 L
Pea 6.0-7.0 1.4-1.8 980-1260 L
Pepino 6.0-6.5 2-5 1400-3500 H
Potatoes 5.0-6.0 2-2.5 1400-1750 H
Pumpkin 5.5-7.5 1.8-2.4 1260-1680 M
Raddish 6.0-7.0 1.2-2.2 840-1540 M
Spinach 6.0-7.0 1.8-2.3 1260-1610 M
Silverbeet 6.0-7.0 1.8-2.3 1260-1610 M
Sweet Corn 6.0 1.2-2.4 840-1680 M
Sweet Potato 5.5-6.0 2-2.5 1400-1750 H
Taro 5.0-5.5 2.5-3 1750-2100 H
Tomatoes 6.0-6.5 2-5 1400-3500 H
Turnip 6.0-6.5 1.8-2.4 1260-1680 M
Zucchini 6.0 1.8-2.4 1260-1680 M


Tabel 2. pH dan EC tanaman buah (fruit)
Crop pH EC
mS ppm Status
Banana 5.5-6.5 1.8-2.2 1260-1540 M
Black Currant 6.0 1.4-1.8 980-1260 L
Blueberry 4.0-5.0 1.8-2.0 1260-1400 M
Melon 5.5-6.0 2.0-2.5 1400-1750 H
Passionfruit 6.5 1.2-2.4 840-1680 M
Paw Paw 6.5 1.2-2.4 840-1680 M
Pineapple 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Red Currant 6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Rhubarb 5.5-6.0 1.2-2.0 840-1400 M
Strawberries 6.0 1.8-2.2 1260-1540 M
Watermelon 5.8 1.8-2.4 1260-1680 M




Tabel 3. pH dan EC rumputan (Herbs)
Crop pH EC
mS ppm Status
Basil 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120 L
Chicory 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Chives 6.0-6.5 1.8-2.2 1260-1540 M
Fennel 6.4-6.8 1.0-1.4 700-980 L
Lavender 6.4-6.8 1.0-1.4 700-980 L
Lemon Balm 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120 L
Marjoram 6.0 1.6-2.0 1120-1400 M
Mint 5.5-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Mustard Cress 6.0-6.5 1.2-2.4 840-1680 M
Parsley 5.5-6.0 0.8-1.8 560-1260 L
Rosemary 5.5-6.0 1.0-1.6 700-1120 L
Sage 5.5-6.5 1.0-1.6 700-1120 L
Thyme 5.5-7.0 0.8-1.6 560-1120 L
Watercress 6.5-6.8 0.4-1.8 280-1260 L










Tabel 4. pH dan EC bunga
Crop pH EC
mS ppm Status
African Violets 6.0-7.0 1.2-1.5 840-1050 L
Anthurium 5.0-6.0 1.6-2.0 1120-1400 M
Antisetsicism 6.5 1.6-2.0 1120-1400 M
Aphelandra 5.0-6.0 1.8-2.4 1260-1680 M
Aster 6.0-6.5 1.8-2.4 1260-1680 M
Begonia 6.5 1.4-1.8 980-1260 L
Bromeliads 5.0-7.5 0.8-1.2 560-840 L
Caladium 6.0-7.5 1.6-2.0 1120-1400 M
Canna 6.0 1.8-2.4 1260-1680 M
Carnation 6.0 1.8-3.5 1260-2450 H
Chrysanthemum 6.0-6.2 2.0-2.5 1400-1750 H
Cymbidiums 5.5 0.6-0.8 420-560 L
Dahlia 6.0-7.0 1.5-2.0 1050-1400 M
Dieffenbachia 5.0-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Dracaena 5.0-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Ferns 6 1.6-2.0 1120-1400 M
Ficus 5.5-6.0 1.6-2.4 1120-1680 M
Freesia 6.5 1.0-2.0 700-1400 M
Impatiens 5.5-6.0 1.8-2.0 1260-1400 M
Gerbera 5.0-6.5 2.0-2.4 1400-1680 H
Gladiolus 5.5-6.5 2.0-2.4 1400-1680 H
Monstera 5.0-6.0 2.0-2.4 1400-1680 H
Palms 6.0-7.5 1.6-2.0 1120-1400 M
Roses 5.5-6.0 1.5-2.5 1050-1750 M
Stock 6.0-7.0 1.6-2.0 1120-1400 M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar